Structura organizatorica
Categoria | Numar de salariati |
---|---|
Top Management | 5 |
Personal tehnic si administrativ | 184 |
Muncitori calificati | 491 |
Muncitori necalificati | 43 |
TOTAL | 723 |

Categoria de varsta | Numar de salariati |
---|---|
Pana in 31 ani | 31 |
Intre 31 si 40 ani | 85 |
Intre 41 si 50 ani | 185 |
Intre 51 si 60 ani | 357 |
Peste 60 ani | 65 |
TOTAL | 723 |

Informatii de interes
- 1
- 2
Comunicat - Ajustare Tarife Apa si Canalizare
Anunț privind prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru canalizare – ...
Mai mult...
Anunț privind începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozițiile de Director General și Director Economic
Anunț privind începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director
...
Mai mult...
